- Odbor kancelář hejtmana
- Kontakty
- Oddělení sekretariát hejtmana
- Oddělení tiskové a vnějších vztahů
- Organizační oddělení
- Oddělení krizového řízení
- Občan
- Odbory
- Odbor kancelář hejtmana
- Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
- Ekonomický odbor
- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
- Odbor sociálních věcí
- Odbor dopravy
- Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Odbor zdravotnictví
- Právní odbor
- Odbor územního plánování a stavebního řádu
- Odbor informatiky
- Správní odbor
- Odbor investic a správy nemovitého majetku
- Odbor kancelář ředitele
- Odbor kontroly
- Oddělení interní audit
- Oddělení sekretariát ředitele
- Úřední deska
- dotace
- e-podatelna
- datová schránka Libereckého kraje
- EIA, SEA, IPPC
- konkurzy a výběrová řízení (mimo pracovnich míst)
- ostatní
- právní předpisy kraje
- rada kraje
- veřejná vyhláška
- veřejné projednávání
- veřejné sbírky
- veřejné zakázky
- veřejnoprávní smlouvy
- výběrová řízení ve zdravotnictví
- zastupitelstvo kraje
- volná pracovní místa - KÚ
- volná pracovní místa - ostatní
- zveřejněné záměry
- rozpočet a závěrečný účet kraje
- Aktuality
- Kontakty
- Odbory
- Podnikatel
- Návštěvník
- Obce
Rozdělení financí postiženým obcím
Odbor kancelář hejtmana
»
Oddělení krizového řízení
»
Krizový fond
»
Rozdělení financí postiženým obcím
Poskytnutí pomoci obcím postiženým povodněmi z krizového fondu
| Název obce/města | Částka v Kč |
| Vybrané obce a města, z toho: | |
v ORP Frýdlant |
|
| Obec Bílý Potok | 45 500,00 |
| Obec Bulovka | 49 400,00 |
| Obec Černousy | 19 500,00 |
| Obec Dětřichov | 143 000,00 |
| Obec Dolní Řasnice | 19 500,00 |
| Město Frýdlant | 605 100,00 |
| Obec Habartice | 13 000,00 |
| Město Hejnice | 234 000,00 |
| Obec Heřmanice | 117 000,00 |
| Obec Horní Řasnice | 23 400,00 |
| Obec Jindřichovice pod Smrkem | 15 600,00 |
| Obec Krásný Les | 6 500,00 |
| Obec Kunratice | 45 500,00 |
| Obec Lázně Libverda | 35 100,00 |
| Město Nové Město pod Smrkem | 32 500,00 |
| Obec Pertoltice | 32 500,00 |
| Město Raspenava | 318 500,00 |
| Obec Višňová | 182 000,00 |
v ORP Liberec |
|
| Obec Křižany | 13 000,00 |
| Město Osečná | 65 000,00 |
| Obec Zdislava | 65 000,00 |
| Město Hrádek nad Nisou | 619 200,00 |
| Obec Chotyně | 195 000,00 |
| Obec Rynoltice | 39 000,00 |
| Město Chrastava | 414 000,00 |
| Obec Bílý Kostel | 26 000,00 |
| Obec Kryštofovo Údolí | 39 000,00 |
| Obec Mníšek u Liberce | 39 000,00 |
| Obec Nová Ves | 143 000,00 |
| Obec Oldřichov v Hájích | 26 000,00 |
| Město Jablonné v Podještědí | 130 000,00 |
| Obec Janovice v Podještědí | 2 600,00 |
v ORP Česká Lípa |
|
| Obec Brniště | 3 900,00 |
| Město Česká Lípa | 90 000,00 |
| Obec Dubnice | 2 600,00 |
| Obec Hamr na Jezeře | 6 500,00 |
| Obec Horní Libchava | 2 600,00 |
| Obec Horní Police | 6 500,00 |
| Město Mimoň | 13 000,00 |
| Obec Noviny pod Ralskem | 1 950,00 |
| Obec Pertoltice pod Ralskem | 7 800,00 |
| Město Stráž pod Ralskem | 26 000,00 |
| Obec Stružnice | 6 500,00 |
| Obec Stvolínky | 2 600,00 |
| Obec Velenice | 10 400,00 |
| Obec Velký Valtinov | 1 900,00 |
| Obec Volfartice | 2 600,00 |
| Město Zákupy | 13 000,00 |
| Město Žandov | 6 500,00 |
v ORP Nový Bor |
|
| Město Cvikov | 13 000,00 |
| Město Kamenický Šenov | 3 900,00 |
| Obec Kunratice u Cvikova | 10 400,00 |
| Obec Mařenice | 1 300,00 |
| Město Nový Bor | 1 950,00 |
| Obec Skalice u České Lípy | 3 900,00 |
| Obec Sloup v Čechách | 1 950,00 |
| Obec Svor | 5 850,00 |
CELKEM |
4 000 000,00 |


